1、服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬公里免費(fèi)維修,超過一年,只收取配件費(fèi)。 |
我們承諾,公司對(duì)產(chǎn)品負(fù)責(zé),服務(wù)讓顧客滿意。真誠、貼心、到位,讓您買著放心,用著舒心! |
2、您如果打算購車一定要看這里:我們是專用汽車生產(chǎn)企業(yè),保證車輛品質(zhì),購車簽定正規(guī)合同,車輛手續(xù)全,售后服務(wù)好,訂車流程如下: |
|
福田時(shí)代2300小型掃路車,底盤采用的是福田時(shí)代,發(fā)動(dòng)機(jī)為國四全柴65馬力,垃圾箱容積1.5方塵罐,350升水罐,中置四把掃刷,后置吸盤,帶副發(fā)動(dòng)機(jī)開普牌的,整車小巧輕便,成本低,效果好。
福田時(shí)代小型掃路車 | |||
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 掃路車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 5041TSLB4型掃路車 |
總質(zhì)量(Kg) | 3620 | 容積(m3) | 垃圾箱1.5立方 水箱0.5立方 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 700,1000 | 外形尺寸(mm) | 5290,4740×1650×2100 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2790,2490 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 |
接近角/離去角(°) | 22/15 | 前懸/后懸(mm) | 990/1500,990/1450 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2300,2600,2800 |
軸荷(Kg) | 1450/2170 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 該車僅選用軸距(mm):2300,2800。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,左右側(cè)面防護(hù)裝置與專用裝置相干涉,故豁免;后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):320。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | BJ1042V9JA5-X2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4310,4750,5050×1620×1960 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 22/20 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-13 8PR,6.00-14 10PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 5/3+2,8/6+3 | 前輪距(mm) | 1300 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1240 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4A1-68C40 4L18CF |
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 |
1809 1809 |
50 50 |
1、服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬公里免費(fèi)維修,超過一年,只收取配件費(fèi)。 |
我們承諾,公司對(duì)產(chǎn)品負(fù)責(zé),服務(wù)讓顧客滿意。真誠、貼心、到位,讓您買著放心,用著舒心! |
2、您如果打算購車一定要看這里:我們是專用汽車生產(chǎn)企業(yè),保證車輛品質(zhì),購車簽定正規(guī)合同,車輛手續(xù)全,售后服務(wù)好,訂車流程如下: |
|