【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 醒獅牌SLS5120GJYC6A型飛機(jī)加油車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 醒獅牌SLS5120GJYC6A型飛機(jī)加油車 |
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 6200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5600 | 外形尺寸(mm) | 7150x2250x2850 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 4200,3900 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 罐體有效容積:8.13立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型,介質(zhì):航空汽油,航空煤油;類項(xiàng)號(hào):3;加油裝置上置時(shí),罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:3800×1950×1400;加油裝置下置時(shí),罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:4700×1750×1250;僅采用3900mm軸距;隨底盤選裝駕駛室,選裝加油裝置下置,選裝箱門樣式;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):80×150,后部防護(hù)離地高度:450mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;安裝排氣管前置,前盤制動(dòng),限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎;ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II.轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置. |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號(hào) | CA1120P40K59L4BE6A84 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118 |
【專用功能說(shuō)明】 |
罐體有效容積:8.13立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型,介質(zhì):航空汽油,航空煤油;類項(xiàng)號(hào):3;加油裝置上置時(shí),罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:3800×1950×1400;加油裝置下置時(shí),罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:4700×1750×1250;僅采用3900mm軸距;隨底盤選裝駕駛室,選裝加油裝置下置,選裝箱門樣式;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):80×150,后部防護(hù)離地高度:450mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;安裝排氣管前置,前盤制動(dòng),限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎;ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II.轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置. |